Informiamo tutti i colleghi che nel cedolino di giugno 2014 verrà riconosciuta la terza e ultima tranche di aumenti di stipendio relativi al CCNL tuttora vigente. Qui di seguito riportiamo una tabella riepilogativa degli aumenti già scattati nel 2012 e nel 2013 che si sommeranno con quello ormai prossimo di giugno 2014.
LIVELLI AREE | EDR. GIUGNO 12 | EDR GIUGNO 13 | EDR. GIUGNO 14 | AUMENTO A REGIME DA GIUGNO 14 |
QD4 | 70,21 | 70,20 | 98,29 | 238,70 |
QD3 | 61,64 | 61,65 | 86,30 | 209,59 |
QD2 | 54,79 | 54,80 | 76,71 | 186,30 |
QD1 | 52,74 | 52,74 | 73,84 | 179,32 |
3 AREA 4 LIV | 46,00 | 47,00 | 77,00 | 170,00 |
3 AREA 3 LIV | 44,52 | 44,52 | 62,33 | 151,37 |
3 AREA 2 LIV | 42,81 | 42,81 | 59,93 | 145,55 |
3 AREA 1 LIV | 41,10 | 41,09 | 57,54 | 139,73 |
2 AREA 3 LIV | 39,04 | 39,04 | 54,66 | 132,74 |
2 AREA 2 LIV | 37,67 | 37,67 | 52,74 | 128,08 |
2 AREA 1 LIV | 36,64 | 36,65 | 51,30 | 124,59 |
LIV. UNICO + NOT | 34,93 | 34,93 | 48,91 | 118,77 |
LIVELLO UNICO | 34,25 | 34,24 | 47,95 | 116,44 |
LIV. RETR. INS. PROF. | 33,70 | 33,70 | 47,18 | 114,58 |
Restiamo a disposizione per chiarimenti. Vi ricordiamo che qualunque richiesta di informazioni sul cedolino, può essere formulata al nostro SPORTELLO BUSTA PAGA .-
Milano/Torino 20 giugno 2014
LA SEGRETERIA DI GRUPPO FABI INTESA SANPAOLO